Чистка фильтра посудомоечной машины
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Снятие и очистка основного сетчатого фильтра | шт. | от 400 ₽ |
| Чистка фильтра грубой очистки | шт. | от 450 ₽ |
| Промывка мелкого фильтра тонкой очистки | шт. | от 380 ₽ |
| Очистка дренажного фильтра | шт. | от 420 ₽ |
| Чистка фильтра заливного клапана | шт. | от 350 ₽ |
| Промывка фильтра циркуляционного насоса | шт. | от 480 ₽ |
| Очистка фильтра сливного насоса | шт. | от 460 ₽ |
| Удаление загрязнений из фильтрующей системы | компл. | от 550 ₽ |
| Чистка угольного фильтра | шт. | от 520 ₽ |
| Промывка фильтра ионообменника | шт. | от 580 ₽ |
| Очистка воздушного фильтра | шт. | от 400 ₽ |
| Дезинфекция фильтрующих элементов | компл. | от 470 ₽ |
| Прочистка фильтровальных каналов | шт. | от 430 ₽ |
| Замена уплотнителей фильтра | компл. | от 320 ₽ |
| Сборка фильтрующей системы после чистки | шт. | от 450 ₽ |
| Проверка работы после очистки фильтров | шт. | от 380 ₽ |
Сертификаты