Регулировка дверцы посудомоечной машины
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Проверка геометрии дверцы | шт. | от 450 ₽ |
| Регулировка петель дверцы | компл. | от 600 ₽ |
| Настройка прижима дверцы к корпусу | шт. | от 550 ₽ |
| Регулировка силы доводчика | шт. | от 500 ₽ |
| Корректировка положения дверцы по горизонтали | шт. | от 480 ₽ |
| Выравнивание дверцы по вертикали | шт. | от 520 ₽ |
| Настройка работы пружин дверцы | компл. | от 580 ₽ |
| Регулировка зазоров между дверцей и корпусом | компл. | от 470 ₽ |
| Корректировка положения уплотнителя | шт. | от 430 ₽ |
| Настройка механизма блокировки дверцы | шт. | от 620 ₽ |
| Регулировка контактов выключателя дверцы | шт. | от 540 ₽ |
| Корректировка положения противовеса | шт. | от 490 ₽ |
| Настройка плавности хода дверцы | шт. | от 510 ₽ |
| Регулировка фиксаторов дверцы | компл. | от 460 ₽ |
| Проверка герметичности после регулировки | шт. | от 440 ₽ |
| Тестирование работы дверцы во всех режимах | шт. | от 530 ₽ |
Сертификаты